Mansion — 5,480万円
南向き角部屋・11階の3LDK
南向きバルコニー11.6㎡、上階に住戸のない構造ではありませんが、両隣が片側のみの角部屋です。前面に高い建物がなく、日中は照明が要りません。
本サイトはデモ用のテンプレートです。掲載している物件・価格・スタッフ・所在地・免許番号はすべて架空であり、実在の物件や企業とは関係ありません。



写真はイメージです。実際の室内は内見でご確認ください。ご希望があれば当日中に手配します。
Specification
Outline
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | XXX県XXX市XXX区XXX(町名まで公開) |
| 交通 | 最寄駅から徒歩8分 |
| 物件種別 | 中古マンション |
| 間取り | 3LDK(洋室7.2 / 洋室5.4 / 洋室5.1 / LDK 14.8) |
| 専有面積 | 72.30㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | 11.60㎡(南向き) |
| 所在階 / 階建 | 11階 / 14階建て(角部屋) |
| 築年月 | 2014年3月(築12年) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 86戸 |
| 管理費 | 月額 14,200円 |
| 修繕積立金 | 月額 11,800円 |
| 駐車場 | 空きあり(月額 18,000円 / 機械式) |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 現況 / 引き渡し | 空室 / 相談(即時可) |
管理費と修繕積立金は2026年4月時点の額です。長期修繕計画では2029年に修繕積立金の改定が予定されており、月額で3,000円程度の上昇が見込まれます。この点は内見時にも必ずお伝えしています。
返済シミュレーション
Payment
元利均等・ボーナス返済なしで計算した、毎月の返済額です。管理費14,200円と修繕積立金11,800円は含んでいません。
| 借入額 | 返済期間 | 金利 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|---|
| 4,480万円(頭金1,000万円) | 35年 | 0.7% | 120,400円 |
| 4,480万円(頭金1,000万円) | 35年 | 1.2% | 130,700円 |
| 4,980万円(頭金500万円) | 35年 | 0.7% | 133,800円 |
| 4,980万円(頭金500万円) | 35年 | 1.2% | 145,300円 |
| 5,480万円(頭金なし) | 35年 | 0.7% | 147,300円 |
Visit / Reserve 実際に
実際に
ご覧ください
内見は前日までにご連絡いただければ調整できます。平日の昼と休日の夕方、2回に分けてご案内しています。