Budget
Price
坪単価だけでは、総額は分かりません。建物以外にいくらかかるのかを、先にお伝えします。
建物の値段より、
家を建てる総額を。
本体工事費だけを見て予算を組むと、あとから3割ほど足りなくなります。地盤改良、外構、登記、火災保険、引っ越し。これらを含めた総額でお話しするのが、最初の打ち合わせです。
Breakdown
総額の内訳
3,000万円の家を建てる場合、建物そのものは2,100万円ほどです。
Process
規模ごとの本体工事費
左が標準仕様、右が断熱と設備を上げた場合の目安です。
| 延床面積 | 標準仕様 | 上位仕様 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 〜25坪(平屋) | 1,900万円〜 | 2,400万円〜 | 小さくても水まわりの数は減らないため、坪単価は上がります |
| 25〜35坪 | 2,300万円〜 | 2,900万円〜 | もっとも件数の多い規模です |
| 35〜45坪 | 2,900万円〜 | 3,600万円〜 | 二世帯や、部屋数の多いご家族に |
| 45坪〜 | 3,600万円〜 | 応相談 | 構造計算の内容によって変わります |
Additional
付帯工事費
敷地の条件で大きく変わる部分です。土地が決まった段階で試算します。
| 地盤改良 | 0〜180万円 | 調査の結果で決まります。不要な場合もあります |
|---|---|---|
| 給排水の引き込み | 30〜120万円 | 前面道路からの距離で変わります |
| 外構・造園 | 80〜300万円 | 駐車場、アプローチ、植栽。段階的に進めることもできます |
| 解体(建て替えの場合) | 120〜250万円 | 構造とアスベストの有無で変わります |
| 太陽光発電 | 120〜200万円 | 屋根の向きと面積によります。試算をお出しします |
Feature
諸費用
ローンに含められないものが多く、現金でご用意いただく部分です。
| 登記費用 | 30〜45万円 | 表示登記と保存登記。司法書士へのお支払いです |
|---|---|---|
| 火災保険 | 25〜60万円 | 10年分を一括で。地震保険を付けるかで変わります |
| ローン手数料 | 30〜80万円 | 借入額と金融機関によって差が出ます |
| 印紙・税金 | 10〜20万円 | 契約書に貼る印紙と、不動産取得税です |
| 引っ越し・家具 | 50〜150万円 | 見落とされやすい費用です。予算に入れておいてください |
Payment
お支払いの時期
| 時期 | 割合 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|---|
| 設計契約時 | 10% | 設計に着手する時点でお支払いいただきます | 契約から2週間以内 |
| 工事請負契約時 | 20% | 工事金額が確定した段階です | 着工の1か月前 |
| 着工時 | 30% | 基礎工事を始める時点です | 着工日 |
| 上棟時 | 20% | 構造が組み上がった時点です | 着工から約2か月 |
| 引き渡し時 | 20% | 完成検査を終えて鍵をお渡しする時点です | 着工から約6か月 |
Loan
住宅ローンについて
借りられる額と、返せる額は違います
金融機関の審査で通る額は、返済に無理のない額より大きく出ることがあります。当社は、いま払っている家賃と、お子さまの進学時期を並べたうえで、月々いくらまでなら続けられるかから逆算することをおすすめしています。提携する金融機関はありますが、そこで借りていただく必要はありません。
補助金と減税について
省エネ性能に応じた補助金と、住宅ローン減税の対象になります。制度は年度ごとに変わるため、申請の可否と金額はその時点で調べてお伝えします。申請の手続きは当社で代行します。
お見積りの出し方
一式いくら、という書き方はしません。基礎、構造、断熱、内装、設備と項目を分け、数量と単価を明記します。読むのに手間はかかりますが、どこを変えればいくら下がるかが分かる形です。
設計契約の前でも、概算のお見積りは無料でお出しします。他社との比較にお使いいただいて構いません。