Facility
Facility
設備一覧
Facility
台数を増やすより、
軸物に効く機種を選んできました。
主軸を材料が貫通する旋盤を多めに揃えているのが、当社の設備構成の特徴です。長い材料を掴み替えずに送りながら削れるので、継ぎ目の段差が出ません。汎用機を並べた工場では、この形は作れません。
研削と検査のエリアは、通年20±2℃で温度管理しています。μm単位の精度は、室温が変われば出ません。
加工設備
合計32台。うち18台がNC旋盤です。工場見学のご希望も承っていますので、実機をご覧になりたい場合はお申し付けください。
| 設備名 | 加工範囲 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CNC旋盤(主軸貫通径 大) | φ8 – φ200 × L400 | 8台 | 主軸を材料が貫通する構成。長尺を継ぎ足しながら削れます |
| CNC旋盤(長尺対応) | φ10 – φ120 × L600 | 6台 | 心押し台と振れ止めを標準装備。細長比20超の軸に使用 |
| 自動旋盤 | φ3 – φ32 × L120 | 4台 | 小径ピン・カラーの量産向け。棒材から連続で加工します |
| 複合加工機 | φ10 – φ160 × L450 | 4台 | 旋削とミーリングを1台で完結。掴み替えによる同軸度のずれが出ません |
| 円筒研削盤 | φ5 – φ150 × L500 | 6台 | 焼入れ後の仕上げ工程。真円度0.5μmまで |
| 心なし研削盤 | φ3 – φ60 | 2台 | センタを使わない研削。ピン類の量産で使用します |
| ねじ切り盤 | M3 – M42 | 2台 | 転造では出せないピッチや、材質が硬い場合に使用 |
Inspection
検査設備
出荷前の全数検査に使用しています。測定値は成績表として、納品時に添付します(追加費用はいただきません)。
| 設備名 | 測定範囲・精度 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 測定範囲 700×700×500mm | 2台 | 複雑形状の位置度・輪郭度を測定。測定値は成績表に出力します |
| 真円度測定機 | 真円度 0.05μm | 1台 | 軸の断面の丸さを測ります。研削後の全数検査で使用 |
| 輪郭形状測定機 | 測定長 100mm | 1台 | R形状や面取り角度の確認に使用 |
| 表面粗さ計 | Ra0.01 – Ra25 | 3台 | 仕上げ面の粗さを測定。抜き取りではなく工程内で随時 |
| 画像測定機 | 倍率 20 – 120倍 | 1台 | 微小な溝や刻印の寸法を非接触で測定します |
| 硬さ試験機 | HRC 20 – 70 | 2台 | 熱処理後の硬さを確認。ロットごとにテストピースで測定 |
工場の概要
| 敷地面積 | 4,800㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 2,600㎡(第1工場 1,700㎡ / 第2工場 900㎡) |
| 稼働時間 | 平日 8:30 – 17:30(繁忙期は2交替で20:00まで) |
| 温度管理 | 研削・検査エリアは20±2℃で通年管理 |
| CAD/CAM | 3次元CAD 4ライセンス / CAM 6ライセンス |
工場見学について
ご発注前でも見学をお受けしています。他社の製品を加工している区画にはご案内できませんが、設備と検査室はご覧いただけます。1週間前までにご連絡ください。本サイトはデモ用のテンプレートのため、掲載している設備・台数・数値はすべて架空のものです。

Contact
図面をお送りいただければ、加工の可否を2営業日以内にご回答します。
この設備で対応できるかどうか、図面をお送りいただければ2営業日以内にご回答します。